Finansinių ataskaitų rinkiniai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys | 372.66 KB | |||
| 2025 m. Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys | 368.35 KB | |||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 375.88 KB | |||
| 2024 m. Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys | 378.9 KB | |||
| 2024 m. Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys | 387.16 KB | |||
| 2024 m. Pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2 MB | |||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-11-08 08:17:39 | 778.09 KB | ||
| 2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-11-08 08:17:39 | 2.26 MB | ||
| 2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-11-08 08:17:39 | 432.93 KB | ||
| 2023 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2.1 MB | |||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 1.78 MB | |||
