Bukiškio pagrindinės mokyklos 2025–2026 m. m. ugdymo plano kalendorius
| Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | ||||||||||||||||||||||||
| P | A | T | K | P | Š | S | P | A | T | K | P | Š | S | P | A | T | K | P | Š | S | P | A | T | K | P | Š | S |
| 1 | 2* | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1^ | 2* | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 8 | 9^ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3× | 4^ | 5× | 6× | 7× | 8 | 9 | 8^ | 9* | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16* | 17• | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14* | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10^ | 11* | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15^ | 16* | 17• | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23* | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21* | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18* | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22^ | 23* | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30* | 27 | 28* | 29• | 30 | 31 | 24^ | 25* | 26• | 27 | 28 | 29 | 30 | 29^ | 30× | 31× | |||||||||||
| Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | ||||||||||||||||||||||||
| P | A | T | K | P | Š | S | P | A | T | K | P | Š | S | P | A | T | K | P | Š | S | P | A | T | K | P | Š | S |
| 1 | 2× | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | 6* | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12 | 13* | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14* | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 19 | 20* | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17* | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17* | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21* | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27* | 28• | 29 | 30 | 31 | 23 | 24* | 25• | 26 | 27 | 28 | 23 | 24* | 25• | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28* | 29• | 30 | |||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | ||||||||||||||||||||||||
| P | A | T | K | P | Š | S | P | A | T | K | P | Š | S | P | A | T | K | P | Š | S | P | A | T | K | P | Š | S |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4• | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 4 | 5* | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 12* | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16* | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 18 | 19* | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23* | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 25 | 26* | 27• | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| Sutartiniai ženklai | Šventės | Pusmečiai | |||||||||||||||||||||||||
|
* Mokytojų metodiniai susirinkimai • Tėvų komiteto susirinkimai ^ Mokymai mokytojams × Integruoto ugdymo turinio kūrimas |
09-01 Mokslo ir žinių diena 11-28 Advento popietė |
I pus. 1–9 kl. nuo 09-01 iki 01-23 |
|||||||||||||||||||||||||
| Pasiekimų patikrinimai | |||||||||||||||||||||||||||
| Visuotinis pedagogų posėdis | Mokinio individualios pažangos stebėjimas (MIP) spalio 20–30 d. |
Bendruomenės diena | 09-22 iki 09-30 5 ir 9 klasių 03-3, 9 NMPP (4 kl.) 03-17, 23 NMPP (8kl.) | ||||||||||||||||||||||||
| Tėvų susirinkimai su kl. vadovais | Edukacinės veiklos. Pamokos kitaip (5–9) | ||||||||||||||||||||||||||
| Tėvų susirinkimai su mokytytojais dalykininkais | Mokinių atostogos | Atvirų durų vakaras mokykloje | Projektinė veikla | ||||||||||||||||||||||||
| Metodinė taryba | Uniformų skalbiadienis | Konferencija „Mano sėkmės projektas” | 12 15–19 Kalėdinis projektas (1–9 kl.) 02-13 Projektas Vasrio 16-ajai atminti 05-27 Istorijos projektas „Mano senelių istorija” (5 kl.) |
||||||||||||||||||||||||
