Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. | ||||
2024 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 375.88 KB | |||
2024 m. Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys | 378.9 KB | |||
Pažymos dėl finansavimo sumų | ||||
2024 m. Kovas _ pažyma dėl finansavimo sumų | 2024-05-08 11:25:44 | 234.54 KB | ||
2024 m. Birželis _ pažyma dėl finansavimo sumų | 393.03 KB | |||
2023 m. | ||||
2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-11-08 08:17:39 | 778.09 KB | ||
2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-11-08 08:17:39 | 2.26 MB | ||
2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-11-08 08:17:39 | 432.93 KB | ||
2023 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2.1 MB | |||
Pažymos dėl finansavimo sumų | ||||
2023 m. Rugsėjis _ pažyma dėl finansavimo sumų | 2024-05-08 11:24:29 | 228.39 KB | ||
2022 m. | ||||
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 1.78 MB | |||
Pažymos dėl finansavimo sumų | ||||
2022 m. Gruodis _ pažyma dėl finansavimo sumų | 2024-05-08 11:33:23 | 217.4 KB |
Pamokų laikas