Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. | ||||
2024 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 582.18 KB | |||
2024 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 737.95 KB | |||
Mokėtinų sumų ataskaitos | ||||
2024 m. Kovas _ mokėtinų sumų ataskaita | 2024-05-08 11:40:26 | 320.79 KB | ||
2023 m. | ||||
2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-05-02 20:12:44 | 701.94 KB | ||
2023 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-05-02 20:12:44 | 13.4 MB | ||
2023 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-05-02 20:12:44 | 653.61 KB | ||
2023 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-05-02 20:12:44 | 863.53 KB | ||
Mokėtinų sumų ataskaitos | ||||
2023 m. Gruodis _ mokėtinų sumų ataskaita | 2024-05-08 11:39:26 | 321.68 KB | ||
2022 m. | ||||
2022 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 1.56 MB | |||
Mokėtinų sumų ataskaitos | ||||
2022 m. Gruodis _ mokėtinų sumų ataskaita | 2024-05-08 11:37:42 | 255.85 KB |
Pamokų laikas