2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 597.1 KB | |||
| 2025 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 725.46 KB | |||
| 2025 m. tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 653.05 KB | |||
| Mokėtinų sumų ataskaitos | ||||
| 2025 m. Kovas _ pažyma dėl finansavimo sumų | 392.97 KB | |||
| 2025 m. Kovas _ mokėtinų sumų ataskaita | 320.75 KB | |||
| 2025 m. Birželis _ pažyma dėl finansavimo sumų | 394.68 KB | |||
| 2025 m. Birželis _ mokėtinų sumų ataskaita | 321.99 KB | |||
