2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 597.1 KB | |||
| 2025 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 725.46 KB | |||
| 2025 m. tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 653.05 KB | |||
| 2025 m. tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 804.51 KB | |||
| Mokėtinų sumų ataskaitos | ||||
| 2025 m. Kovas _ pažyma dėl finansavimo sumų | 2026-02-03 19:54:26 | 392.97 KB | ||
| 2025 m. Kovas _ mokėtinų sumų ataskaita | 2026-02-03 19:54:26 | 320.75 KB | ||
| 2025 m. Birželis _ pažyma dėl finansavimo sumų | 2026-02-03 19:54:26 | 394.68 KB | ||
| 2025 m. Birželis _ mokėtinų sumų ataskaita | 2026-02-03 19:54:26 | 321.99 KB | ||
| 2025 m. Rugsėjis _ mokėtinų sumų ataskaita | 2026-02-03 19:54:26 | 501.28 KB | ||
| 2025 m. Rugsėjis _ pažyma dėl finansavimo sumų | 2026-02-03 19:54:26 | 241.44 KB | ||
| 2025 m. Gruodis _ mokėtinų sumų ataskaita | 2026-02-03 19:54:26 | 324.28 KB | ||
| 2025 m. Gruodis _ pažyma dėl finansavimo sumų | 398.27 KB | |||
