2023 m.
| 2023 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-05-02 20:12:44 | 701.94 KB | ||
| 2023 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-05-02 20:12:44 | 13.4 MB | ||
| 2023 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-05-02 20:12:44 | 653.61 KB | ||
| 2023 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-05-02 20:12:44 | 863.53 KB | ||
| Mokėtinų sumų ataskaitos | ||||
| 2023 m. Kovas _ pažyma dėl finansavimo sumų | 2025-10-29 21:15:24 | 225.49 KB | ||
| 2023 m. Kovas _ mokėtinų sumų ataskaita | 2025-10-29 21:15:24 | 250.56 KB | ||
| 2023 m. Birželis _ mokėtinų sumų ataskaita | 2025-10-29 21:15:24 | 1.06 MB | ||
| 2023 m. Birželis _ pažyma dėl finansavimo sumų | 2025-10-29 21:15:24 | 2.55 MB | ||
| 2023 m. Rugsėjis _ pažyma dėl finansavimo sumų | 2025-10-29 21:15:24 | 228.39 KB | ||
| 2023 m. Rugsėjis _ mokėtinų sumų ataskaita | 2025-10-29 21:15:24 | 322.5 KB | ||
| 2023 m. Gruodis _ pažyma dėl finansavimo sumų | 2025-10-29 21:15:24 | 394.52 KB | ||
| 2023 m. Gruodis _ mokėtinų sumų ataskaita | 2025-10-29 21:15:24 | 321.68 KB | ||
