Mokėtinų sumų ataskaitos
| Mokėtinų sumų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. Kovas _ pažyma dėl finansavimo sumų | 2024-11-05 18:42:30 | 234.54 KB | ||
| 2024 m. Kovas _ mokėtinų sumų ataskaita | 2024-11-05 18:42:30 | 320.79 KB | ||
| 2024 m. Birželis _ pažyma dėl finansavimo sumų | 2024-11-05 18:42:30 | 393.03 KB | ||
| 2024 m. Birželis _ mokėtinų sumų ataskaita | 2024-11-05 18:42:30 | 319.85 KB | ||
| 2024 m. Rugsėjis _ pažyma dėl finansavimo sumų | 2024-11-05 18:42:30 | 394.08 KB | ||
| 2024 m. Rugsėjis _ mokėtinų sumų ataskaita | 2024-11-05 18:42:30 | 322.75 KB | ||
| 2024 m. Gruodis _ mokėtinų sumų ataskaita | 321.58 KB | |||
| 2024 m. Gruodis _ pažyma dėl finansavimo sumų | 395.23 KB | |||
